メモちょう

2009-05-15

Fri

17:53:00

補表2-1 年齢別自殺者数の推移 [H21.5.14 掲載]

補表2-1 年齢別自殺者数の推移 [H21.5.14 掲載] p.9(PDF)
~19歳 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~69歳 70~79歳 80歳~ 不 詳 合 計
昭和53年 866 3741 3597 3641 2753 6024 166 20788
昭和54年 919 3654 3808 3796 2977 6163 186 21503
昭和55年 678 3261 3791 3911 3138 6166 103 21048
昭和56年 620 2777 3653 3996 3304 5985 99 20434
昭和57年 599 2832 3787 4284 3616 6025 85 21228
昭和58年 657 3050 4099 5460 4846 7004 86 25202
昭和59年 572 2737 3855 5290 4912 7147 83 24596
昭和60年 557 2548 3519 4936 4815 7143 81 23599
昭和61年 802 2824 3687 4948 5385 7794 84 25524
昭和62年 577 2588 3447 4696 5129 7943 80 24460
昭和63年 603 2479 3180 4459 4886 8044 91 23742
平成元年 534 2357 2865 4202 4296 8075 107 22436
平成2年 467 2226 2543 3982 4176 7853 99 21346
平成3年 454 2215 2391 3953 4423 7576 72 21084
平成4年 524 2313 2391 4186 4708 7912 70 22104
平成5年 446 2251 2473 4146 4846 7525 164 21851
平成6年 580 2494 2410 3806 4732 7438 219 21679
平成7年 515 2509 2467 3999 5031 7739 185 22445
平成8年 492 2457 2501 4147 5013 8244 250 23104
平成9年 469 2534 2767 4200 5422 8747 252 24391
平成10年 720 3472 3614 5359 7898 11494 306 32863
平成11年 674 3475 3797 5363 8288 11123 328 33048
平成12年 598 3301 3685 4818 8245 10891 313 31957
平成13年 586 3095 3622 4643 7883 11119 322 31042
平成14年 502 3018 3935 4813 8462 11529 294 32143
平成15年 613 3353 4603 5419 8614 10994 296 34427
平成16年 589 3247 4333 5102 7772 10997 288 32325
平成17年 608 3409 4606 5208 7586 10894 241 32552
平成18年 623 3395 4497 5008 7246 11120 266 32155
平成19年 548 3309 4767 5096 7046 5710 3909 2488 220 33093
平成20年 611 3438 4850 4970 6363 5735 3697 2361 224 32249

Powered by Tumblr